| 1. | Электрод сравнения | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 2. | Аммонийселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 3. | Бромселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 4. | Кадмийселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 5. | Железоселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 6. | Жесткость (Са, Мg-селективный электрод) | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 7. | Йодидселективный | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 8. | Калийселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 9. | Кальцийселективный электрод | 1 700 руб. | 0 руб. |
|
| 10. | Карбонатселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 11. | Медьселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 12. | Натрийселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 13. | Нитратселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 14. | Нитритселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 15. | Роданидселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 16. | Ртутьселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 17. | Свинецселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 18. | Сереброселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 19. | Сульфидселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 20. | Фторидселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 21. | Хлорселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 22. | Хромселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 23. | Цианидселективный электрод | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 24. | Редокс-электрод ЭРП-101 | 1 020 руб. | 0 руб. |
|
| 25. | Редокс-электрод ЭПВ-1 | 915 руб. | 0 руб. |
|
| 26. | Редокс-электрод ЭПВ-1 СР | 1 051 руб. | 0 руб. |
|
| 27. | Редокс-электрод ЭПЛ-02 | 1 085 руб. | 0 руб. |
|
| 28. | Редокс-электрод ЭРП-105 | 1 530 руб. | 0 руб. |
|
| 29. | ГСО на анионы-катионы | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 30. | ГСО на пестициды | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 31. | ГСО на микотоксины | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 32. | ГСО для газовой хроматографии | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 33. | ГСО на растворы органических соединений | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 34. | Стандарт-титры для рН-метрии | 950 руб. | 0 руб. |
|
| 35. | рН-электрод лабораторный ЭС-10609 для анализа густых и вязких сред | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 36. | рН-электрод лабораторный ЭС-10608 уменьшенного диаметра | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 37. | рН-электрод лабораторный ЭС-10603 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 38. | рН-электрод лабораторный ЭС-10601 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 39. | рН-электрод лабораторный ЭС-10308 уменьшенного диаметра | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 40. | Электроды редоксметрические | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 41. | рН-электрод лабораторный ЭС-10303 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 42. | рН-электрод лабораторный комбинированный ЭСК-10301 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 43. | рН-электрод лабораторный комбинированный ЭСК-10601 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 44. | Проточная ячейка УЭП | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 45. | Комбинированный датчик УЭП и температуры - ДКВ 1 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 46. | Штатив лабораторный | 3 300 руб. | 0 руб. |
|
| 47. | Программное обеспечение | 1 100 руб. | 0 руб. |
|
| 48. | Адаптер питания
| 1 100 руб. | 0 руб. |
|
| 49. | АНИОН 4100лабораторный pH-метр | 38 780 руб. | 0 руб. |
|
| 50. | АНИОН 4102лабораторный 2-х канальный pH-метр | 41 770 руб. | 0 руб. |
|
| 51. | АНИОН 7000портативный pH-метр/нитратомер | 34 890 руб. | 0 руб. |
|
| 52. | Комплектующие для кислородомеров | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 53. | Амперометрический сенсор кислорода ACpO2-00 с низкой чувствительностью (длина кабеля 1 м) | 30 030 руб. | 0 руб. |
|
| 54. | Амперометрический сенсор кислорода ACpO2-01 с повышенной чувствительностью | 30 830 руб. | 0 руб. |
|
| 55. | Запасные части для амперометрических сенсоров кислорода | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 56. | Комплект корпусов с мембраной | 3 460 руб. | 0 руб. |
|
| 57. | Флакон с электролитом | 1 170 руб. | 0 руб. |
|
| 58. | Амперометрические сенсоры парциального давления кислорода | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 59. | Канал абсолютного атмосферного давления | 5 950 руб. | 0 руб. |
|
| 60. | Проточная ячейка О2 | 4 000 руб. | 0 руб. |
|
| 61. | Амперометрический сенсор кислорода ACpO2-00 с низкой чувствительностью (длина кабеля 5 м) | 30 580 руб. | 0 руб. |
|
| 62. | АНИОН 4101лабораторный иономер/нитратомер с запоминанием параметров градуировок 6 ИСЭ | 40 050 руб. | 0 руб. |
|
| 63. | АНИОН 4110лабораторный 3-х канальный иономер | 51 300 руб. | 0 руб. |
|
| 64. | АНИОН 4111лабораторный иономер | 40 050 руб. | 0 руб. |
|
| 65. | АНИОН 7010портативный 2-х канальный иономер с запоминанием параметров градуировок 6 ИСЭ | 40 830 руб. | 0 руб. |
|
| 66. | АНИОН 4120лабораторный кондуктометр/концентратомер
| 53 490 руб. | 0 руб. |
|
| 67. | АНИОН 7020портативный кондуктометр/концентратомер | 52 300 руб. | 0 руб. |
|
| 68. | АНИОН 7025портативный кондуктометр/концентратомер | 54 440 руб. | 0 руб. |
|
| 69. | АНИОН 4140лабораторный кислородомер/БПК-тестер | 76 870 руб. | 0 руб. |
|
| 70. | АНИОН 4141лабораторный кислородомер | 79 150 руб. | 0 руб. |
|
| 71. | АНИОН 7040портативный кислородомер/БПК-тестер | 74 840 руб. | 0 руб. |
|
| 72. | АНИОН 7041портативный кислородомер | 78 760 руб. | 0 руб. |
|
| 73. | АНИОН 4150лабораторный 2-х канальный pH-метр/кондуктометр | 63 780 руб. | 0 руб. |
|
| 74. | АНИОН 4154лабораторный 3-х канальный иономер/кондуктометр | 68 950 руб. | 0 руб. |
|
| 75. | АНИОН 4155лабораторный 5-ти канальный иономер/кондуктометр | 73 030 руб. | 0 руб. |
|
| 76. | АНИОН 7050портативный иономер/кислородомер/БПК-тестер
с запоминанием параметров градуировок 18 ИСЭ | 50 140 руб. | 0 руб. |
|
| 77. | АНИОН 4151лабораторный 3-х канальный иономер/кондуктометр/кислородомер | 71 290 руб. | 0 руб. |
|
| 78. | АНИОН 4152лабораторный иономер/кондуктометр/кислородомер
| 69 040 руб. | 0 руб. |
|
| 79. | АНИОН 7051портативный иономер/кондуктометр/кислородомер
с запоминанием параметров градуировок 18 ИСЭ | 66 650 руб. | 0 руб. |
|
| 80. | АНИОН 7053портативный иономер/кондуктометр/кислородомер
с запоминанием параметров градуировок 18 ИСЭ | 106 430 руб. | 0 руб. |
|
| 81. | ПКЛ "Обь"на базе АНИОН 7051
портативный иономер/кондуктометр/кислородомер
с запоминанием параметров градуировок 18 ИСЭ | 142 500 руб. | 0 руб. |
|
| 82. | Датчик температуры - ДТ 1 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 83. | Датчик температуры - ДТ 2 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 84. | Датчик температуры - ДТ 3 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 85. | Комбинированный датчик УЭП и температуры - ДКВ 1 | 0 руб. | 0 руб. |
|
| 86. | Датчик абсолютного атмосферного давления | 5 950 руб. | 0 руб. |
|
| 87. | Проточная ячейка УЭП | 2 500 руб. | 0 руб. |
|
| 88. | Проточная ячейка О2 | 4 000 руб. | 0 руб. |
|
| Всего 0 руб. |